這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
     
產品介紹

汽機車儀表燈組產品規格

汽機車儀表燈組

 
T-10.0mm (T-3 1/4)
DESIGN LUMINOUS FLUX AVG LIFE FILAMENT SHAPE REF. No. REMARKS
VOLTAGE CURRENT AC DC
V A M.S.C.P lm hrs. hrs.
6.0 0.333 0.76 9.5 7000 3500 C-2V 516 6V2W
6.3 0.15 0.34 4.3 5000 2500 C-2R 159  
6.3 0.25 0.65 8.2 5000 2500 C-2R 259  
7.0 0.43 2.00 25.0 1500 1000 C-2R 147  
12.0 0.10 0.40 5.0 5000 2500 C-2V 014 12V1.2W
13.0 0.192 1.00 12.5 6000 3000 C-2V 510 12V2.2W
13.0 0.33 3.00 38.0 1000 750 C-2V 192  
13.5 0.163 1.03 13.0 2000 1000 C-2V 509 12V2W
13.5 0.222 1.75 22.0 1500 1000 C-2V 504 12V3W
13.5 0.37 4.00 50.0 300 200 C-2V 010 12V5W
14.0 0.08 0.30 3.8 15000 7500 C-2F 658  
14.0 0.14 1.27 16.0 750 500 C-2V 015 12V2W
14.0 0.19 1.00 12.5 8000 4000 C-2F 161  
14.0 0.24 2.00 25.0 1500 1000 C-2V 158 12V3.4W
14.0 0.27 2.00 25.0 5000 2500 C-2F 194  
14.0 0.35 3.00 38.0 2000 1500 C-2F 168 12V5W
14.4 0.12 1.00 12.5 2000 1000 C-2V 016 12V1.7W
24.0 0.083 0.52 6.5 10000 5000 C-2F 011 24V2W
28.0 0.04 0.30 3.8 6000 3000 C-2F 585  
28.0 0.06 0.63 7.9 5000 2500 C-2F 656  
28.0 0.07 0.95 12.0 2000 1000 C-2F 017 24V1.5W
28.0 0.08 0.63 7.9 7500 3700 C-2F 657  
28.0 0.095 0.80 10.0 10000 5000 C-2F 013 28V2.5W
28.0 0.10 1.35 17.0 2000 1000 C-2F 400 28V2.8W
28.0 0.11 1.60 20.0 2000 1000 C-2F 012 24V3W
28.0 0.143 1.75 22.0 2000 1000 C-2F 505 24V3W
28.0 0.17 3.00 38.0 1500 1000 C-2F 464  
28.0 0.25 4.00 50.0 300 200 C-2F 507 24V5W
T-5.0mm (T-1 1/2) I.E.C. TYPE
DESIGN LUMINOUS FLUX AVG LIFE FILAMENT SHAPE REF.No. REMARKS
VOLTAGE CURRENT AC DC
V A M.S.C.P 78 lm hrs. hrs.
6.0 0.03 0.02 0.25 5000 2500 C-2V    
6.0 0.08 0.072 0.9 10000 5000 C-2V 1104  
6.0 0.167 0.30 3.8 10000 5000 C-2V   6V1W
6.3 0.04 0.03 0.4 20000 10000 C-2V    
6.3 0.20 0.40 5.0 20000 10000 C-2F    
12.0 0.03 0.06 0.75 5000 2500 C-2V    
12.0 0.05 0.15 1.9 10000 5000 C-2V 1192  
12.0 0.08 0.08 1.0 20000 10000 C-2V    
13.5 0.089 0.60 7.5 2000 1000 C-2V 286 12V1.2W
13.5 0.15 0.95 12.0 2000 1000 C-2V 1020 12V2W
14.0 0.04 0.13 1.6 6000 3000 C-2F    
14.0 0.08 0.30 3.8 15000 7500 C-2F    
14.0 0.09 0.50 6.3 5000 2500 C-2F    
14.0 0.10 0.72 9.0 2000 1000 C-2V   14V1.4W
14.0 0.143 0.64 8.0 10000 5000 C-2V   14V2W
24.0 0.03 0.12 1.5 5000 2500 C-2F    
24.0 0.05 0.40 5.0 4000 2000 C-2F   24V1.2W
28.0 0.04 0.30 3.8 6000 3000 C-2F 1199  
28.0 0.043 0.60 7.5 2000 1000 C-2F   24V1.2W
28.0 0.05 0.72 9.0 2000 1000 C-2F   24V1.4W
28.0 0.065 0.65 8.2 5000 2500 C-2F    
28.0 0.072 0.95 12.0 1000 500 C-2F   24V2W