這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
     
產品介紹

閃光燈/觸發線圈產品規格

閃光燈

 

CODE NUMBER DIA. (mm) HIGH (mm) WITH (mm) MOR. (V) MIN. (V) MAX. (V) TRIGGER WS LIFE TIMES
U605029 6.0 50 2.9 325 250 400 VE-11 5.5 3,000,000
U603310 6.0 33 10 350 250 400 VE-11 6 5,000,000
U603515 6.0 35 15 400 250 600 VE-11 10 5,000,000
U602554 6.0 25 54 300 250 500 VE-11 26 5,000,000
U703511 7.0 35 11 650 400 1000 VE-11 30 20,000,000
U704044 7.0 40 44 500 300 600 VE-11 60 10,000,000
U809832 8.0 98 32 600 400 800 VE-11 60 8,000,000
U101345 10.0 13 38 1000 400 1500 VE-11 500 10,000
U111770 11.0 17 70 350 300 450 VE-11 70 10,000
 
CODE NUMBER DIA. (MM) LEN. (mm) MIN. (V) CAP. (U) NORMAL (V) MAX (V) TRIGGER (KV) MAIN FUNCTION
L3220-55 3.2 20 180 160 300 360 3 CAMERA
L3222-55 3.2 22 180 160 310 360 3 CAMERA
L3225-55 3.2 25 200 180 310 360 3 CAMERA
L3228-55 3.2 28 200 180 310 360 3 CAMERA
L3230-55 3.2 30 220 200 310 360 4 CAMERA
L3235-55 3.2 35 220 200 330 360 4 CAMERA
L3240-55 3.2 40 230 250 330 360 4 CAMERA
L3246-55 3.2 46 230 250 330 360 4 CAMERA
L3635-55 3.6 35 220 200 330 360 4 CAMERA
L3640-55 3.6 40 230 250 330 360 4 CAMERA
L3646-55 3.6 46 230 250 330 360 4 CAMERA
L3235-55-AG 3.2 35 220 10 330 360 6 FLASHER
L3240-55-AG 3.2 40 230 10 330 360 6 FLASHER
L3246-55-AG 3.2 46 230 10 330 360 6 FLASHER
L3240-55-NI 3.2 40 230 10 330 360 6 FLASHER
L3246-55-NI 3.2 46 230 10 330 360 6 FLASHER

 

觸發線圈

NUMBER CODE MAX INPUT OUTPUT (V) DIM. (IN) TURNS RATIO MAX INPUT ENEGRY WEIGHT REMARKED
VE-11 300V 11K 0.625*
0.305* 0.305
47:1 10MJ 0.10OZ  

 

閃光燈應用

 

工業用頻閃觀測器 警示燈 舞台燈